| Symbol oferty | WITT-MS-1989 |
| Powierzchnia | 35,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Rok budowy | 1985 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | pełne |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele, wykładzina |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Wyposażenie kuchni | krzesła, meble kuchenne na wymiar, okap, płyta indukcyjna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie Nieruchomości