| Symbol oferty | WITT-MS-1857 |
| Powierzchnia | 50,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Piętro | niski parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2014 |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | jezioro |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | pełne |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Wyposażenie kuchni | lodówka, meble kuchenne na wymiar, okap, piekarnik, płyta indukcyjna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | pralka, prysznic, umywalka, WC |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie Nieruchomości